provider
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| provider [2016/06/26 23:00] – kov | provider [2016/07/05 14:58] (текущий) – kov | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ===Выбор SIP провайдера=== | ||
| + | |||
| При внедрении ip телефонии очень остро встает вопрос связанный с выбором надежного провайдера со стороны интегратора и дешевого со стороны руководства. На самом деле если попытаться сильно сэкономить можно потом очень сильно поплатиться, | При внедрении ip телефонии очень остро встает вопрос связанный с выбором надежного провайдера со стороны интегратора и дешевого со стороны руководства. На самом деле если попытаться сильно сэкономить можно потом очень сильно поплатиться, | ||
| Строка 5: | Строка 7: | ||
| Служба ТП - обычный КЦ который принимает обращения и передает в тикетной системе дальше , если авария выпала на вечер то считайте без связи вы остались до утра. | Служба ТП - обычный КЦ который принимает обращения и передает в тикетной системе дальше , если авария выпала на вечер то считайте без связи вы остались до утра. | ||
| - | **// | + | **// |
| Провайдер которым пользовались для приема переадресованных звонков c провайдера который не имел прямой sip. Больще чем за год использования не разу не подвел. Исходящие через него не делали. | Провайдер которым пользовались для приема переадресованных звонков c провайдера который не имел прямой sip. Больще чем за год использования не разу не подвел. Исходящие через него не делали. | ||
| Про ТП ничего не могу сказать ибо не разу не обращался. | Про ТП ничего не могу сказать ибо не разу не обращался. | ||
| - | **//3.//** **Манго-Телеком** | + | **//3.//** **Манго-Телеком** |
| Так же пользовались их услугами до Телфина, | Так же пользовались их услугами до Телфина, | ||
| По поводу ТП могу сказать довольно позитивно, | По поводу ТП могу сказать довольно позитивно, | ||
| - | **// | + | **// |
| + | По началу сотрудничества я вообще сомневался что этот провайдер является надежным, | ||
| + | ТП требуется довольно редко, но в целом адекватная и вопросы решает быстро. | ||
| + | |||
| + | **//5.//** **Мультиком** \\ | ||
| + | Тут прям отдельная песня. До моего появления в компании у них была АТС asterisk на обслуживании и все шло более менее нормально, | ||
| + | По поводу ТП - раньше АТС Astersik обслуживал очень хороший спец, решал практически любой вопрос, | ||
| + | Обычная ТП по транкам работает круглосуточно, | ||
| + | |||
| + | **//5.//** **Телси СПБ** \\ | ||
| + | Данный провайдер обслуживает нас в филиале культурной столицы нашей родины г. Санкт-Петербург. Ребята реально молодцы. Сотрудничали с ними с аналоговой АТС, потом перешли на sip. Когда наша АТС была во внутренней сети и пропадал инет достаточно было одного звонка и 5 минут времени что бы перевести звонки на любой телефон. | ||
| + | ТП отдельный респект переносил в пятницу вечером телефонию на другой сервер, | ||
provider.1466971225.txt.gz · Последнее изменение: 2016/06/26 23:00 — kov
